Page 1 sur 1
					
				surveillance covid + perf
				Posté : lun. août 02, 2021 12:46 am
				par avbr25
				bonjour j'ai un patient covid avec surveillance sat +ta+fr+fc+temperature+glycemie+perfusion 2 fois par jour ; quelle cotation svp merci
			 
			
					
				Re: surveillance covid + perf
				Posté : lun. août 02, 2021 5:37 pm
				par ptit chat
				ben propose d'abord un ptit peu ... 
 
 
perf sur cbien de temps ?? il nous mque des éléments .
 ta surveillance est ami 5.8 pour covid et je crois cumul a taux plein mais voir d'autres avis pour confirmation
 
			
					
				Re: surveillance covid + perf
				Posté : mer. août 04, 2021 4:32 pm
				par avbr25
				merci beaucoup,bon finalement transfert CHU
			 
			
					
				Re: surveillance covid + perf
				Posté : sam. août 07, 2021 11:18 pm
				par ptit chat